M
Markwayne Mullin
REPSenate · OK
Trades
378
Win Rate
5260%
Sharpe
-0.14
Edge
48.4
Beta
0.51
Max DD
-98.4%
Trades
378
Win Rate
5260%
Sharpe
-0.14
Edge
48.4
Beta
0.51
Max DD
-98.4%
vs S&P 500 (normalized)
Select a ticker to view chart
Stock S&P 500 Buy Sell
Alpha Period
| Ticker | Type | Date | Gain | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| BUY | Feb 4, 26 | — | — | |
| SELL | Feb 4, 26 | — | — | |
| BUY | Feb 4, 26 | — | — | |
| BUY | Feb 4, 26 | — | — | |
| BUY | Feb 4, 26 | — | — | |
| SELL | Feb 4, 26 | — | — | |
| SELL | Feb 4, 26 | — | — | |
| BUY | Feb 4, 26 | — | — | |
| SELL | Feb 4, 26 | — | — | |
| BUY | Feb 4, 26 | — | — |
100 trades
…